ADL può sorridere: il Napoli è la squadra che vale di più in Italia (e top 15 d'Europa). Le cifre

Notizie  
ADL può sorridere: il Napoli è la squadra che <i>vale</i> di più in Italia (e top 15 d'Europa). Le cifre

Ultime calcio Napoli classifica club con più valore di mercato in Italia e in Europa

Il Napoli è il club italiano con più valore di mercato dell'intera rosa. Secondo quanto riferisce Transfermarkt, il club di Aurelio De Laurentiis vale 587,7 milioni di euro, con una variazione di +10 milioni rispetto all'ultima valutazione di qualche mese fa.

Aurelio De Laurentiis

Classifica club con più valore di mercato

Solo l'Inter, in Serie A, tiene il passo con 563,3 milioni di valore e un incremento quasi da record con un +40. Il Napoli, però, è 13° in classifica, un posto in più della stessa Inter nella classifica dei club europei che vede al primo posto il Manchester City (1,26 miliardi di euro), Arsenal (1,1 miliardi) e Paris Saint Germain (1,07 miliardi). Davanti ai club italiani ci sono anche Tottenham, Newcastle e Aston Villa.

  1. Manchester City | Premier League | Valore Rosa: 1,26 Mrd. € Variazione: +83M
  2. Arsenal | Premier League | Valore Rosa: 1,1 Mrd. €Variazione: +4M
  3. Psg | Ligue 1 | Valore Rosa: 1,07 Mrd. €Variazione: +35M
  4. Real Madrid | Laliga | Valore Rosa: 1,03 Mrd. €Variazione: +35M
  5. Chelsea | Premier League | Valore Rosa: 999 Mio. € Variazione: +73,2M
  6. Bayern Monaco | Bundesliga | Valore Rosa: 948,9 Mio. € Variazione: +51,4M
  7. Liverpool | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: +46,6M
  8. Manchester United | Premier League | Valore Rosa: 877,3 Mio. € Variazione: -5M
  9. Barcellona | Laliga | Valore Rosa: 862 Mio. € Variazione: +47,7M
  10. Tottenham | Premier League | Valore Rosa: 747,6 Mio. € Variazione: +58,3M
  11. Newcastle | Premier League | Valore Rosa: 650,5 Mio. € Variazione: +52,5M
  12. Aston Villa | Premier League | Valore Rosa: 630,7 Mio. € Variazione: +33M
  13. Napoli | Serie A | Valore Rosa: 587,7 Mio. € Variazione: +10M
  14. Inter | Serie A | Valore Rosa: 563,3 Mio. € Variazione: +40M
  15. Milan | Serie A | Valore Rosa: 543,2 Mio. € Variazione: +14,1M
  16. Bayer Leverkusen | Bundesliga | Valore Rosa: 523,2 Mio. € Variazione: +77,2M
  17. Lipsia | Bundesliga | Valore Rosa: 489,1 Mio. € Variazione: +86M
  18. Atletico Madrid | Laliga | Valore Rosa: 472 Mio. € Variazione: +30M
  19. West Ham | Premier League | Valore Rosa: 470,8 Mio. € Variazione: +27,7M
  20. Brighton | Premier League | Valore Rosa: 468,3 Mio. € Variazione: +92M
  21. Borussia Dortmund | Bundesliga | Valore Rosa: 466,6 Mio. € Variazione: -0,4M
  22. Real Sociedad | Laliga | Valore Rosa: 432,6 Mio. € Variazione: +34,8M
  23. Juventus | Serie A | Valore Rosa: 420,2 Mio. € Variazione: -13M
  24. Nottingham Forest | Premier League | Valore Rosa: 395,6 Mio. € Variazione: +14M
  25. Brentford | Premier League | Valore Rosa: 379,1 Mio. € Variazione: +14,1M
  26. Crystal Palace | Premier League | Valore Rosa: 369,4 Mio. € Variazione: +36M
  27. Roma | Serie A | Valore Rosa: 362,1 Mio. € Variazione: -19,4M
  28. Benfica | Liga Portugal | Valore Rosa: 359,6 Mio. € Variazione: +15,1M
  29. Everton | Premier League | Valore Rosa: 350,7 Mio. € Variazione: +11M
  30. Monaco | Ligue 1 | Valore Rosa: 344,2 Mio. € Variazione: +12,4M
  31. Bournemouth | Premier League | Valore Rosa: 340 Mio. € Variazione: +3M
  32. Atalanta | Serie A | Valore Rosa: 324,6 Mio. € Variazione: +20,5M
  33. Wolverhampton | Premier League | Valore Rosa: 320,5 Mio. € Variazione: +31,1M
  34. Fulham | Premier League | Valore Rosa: 304 Mio. € Variazione: +8,1M
  35. Porto | Liga Portugal | Valore Rosa: 289 Mio. € Variazione: +6,5M
  36. Rennes | Ligue 1 | Valore Rosa: 280,5 Mio. € Variazione: +11M
  37. Sporting Lisbona | Liga Portugal | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: +38,4M
  38. Lazio | Serie A | Valore Rosa: 280,3 Mio. € Variazione: -4,5M
  39. Feyenoord | Eredivisie | Valore Rosa: 265,5 Mio. € Variazione: +60.9M
  40. Burnley | Premier League | Valore Rosa: 256,7 Mio. € Variazione: +29M
  41. Wolfsburg | Bundesliga | Valore Rosa: 255,4 Mio. € Variazione: +18,5M
  42. Fiorentina | Serie A | Valore Rosa: 255,1 Mio. € Variazione: +8,5M
  43. Leicester | Championship | Valore Rosa: 252 Mio. €
  44. Marsiglia | Ligue 1 | Valore Rosa: 248,8 Mio. € Variazione: -8,5M
  45. Nizza | Ligue 1 | Valore Rosa: 245 Mio. € Variazione: +16,4M
  46. Galatasaray | SÜPer Lig | Valore Rosa: 236,6 Mio. €
  47. Southampton | Championship | Valore Rosa: 234,8 Mio. €
  48. Al-Hilal | Saudi Pro League | Valore Rosa: 233,7 Mio. € Variazione: -23,7M
  49. Psv | Eredivisie | Valore Rosa: 228,9 Mio. € Variazione: +41,7M
  50. Lille | Ligue 1 | Valore Rosa: 226,6 Mio. € Variazione: +18,8M

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P
  • logo NapoliNapoliCL

    82

    38
    24
    10
    4
  • logo InterInterCL

    81

    38
    24
    9
    5
  • logo AtalantaAtalantaCL

    74

    38
    22
    8
    8
  • logo JuventusJuventusCL

    70

    38
    18
    16
    4
  • logo RomaRomaEL

    69

    38
    20
    9
    9
  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    65

    38
    19
    8
    11
  • logo LazioLazio

    65

    38
    18
    11
    9
  • logo MilanMilan

    63

    38
    18
    9
    11
  • logo BolognaBologna

    62

    38
    16
    14
    8
  • 10º

    logo ComoComo

    49

    38
    13
    10
    15
  • 11º

    logo TorinoTorino

    44

    38
    10
    14
    14
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    44

    38
    12
    8
    18
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    43

    38
    10
    13
    15
  • 14º

    logo VeronaVerona

    37

    38
    10
    7
    21
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    36

    38
    9
    9
    20
  • 16º

    logo ParmaParma

    36

    38
    7
    15
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    34

    38
    8
    10
    20
  • 18º

    logo EmpoliEmpoliR

    31

    38
    6
    13
    19
  • 19º

    logo VeneziaVeneziaR

    29

    38
    5
    14
    19
  • 20º

    logo MonzaMonzaR

    18

    38
    3
    9
    26
Back To Top